Calculadora de Rescisao de Contrato CLT
Simule valores de rescisao por tipo de desligamento com resumo detalhado.
Calculadora de Rescisao de Contrato CLT
CLT
Estimativa informativa. Valores oficiais podem variar por convencao coletiva, adicionais, descontos e decisao do RH/contabilidade.
Resumo da rescisao
| Item | Valor |
|---|---|
| Saldo de salario | R$ 1.800,00 |
| Aviso previo | R$ 3.000,00 |
| 13o proporcional | R$ 500,00 |
| Ferias proporcionais + 1/3 | R$ 666,67 |
| Ferias vencidas + 1/3 | R$ 0,00 |
| Multa do FGTS | R$ 4.803,20 |
| Total estimado | R$ 10.769,87 |
Meses trabalhados (estimado): 50.0
Avos de 13o: 2
Avos de ferias: 2